O nás    Časomíra    Kalendář    Výsledky    Kontakt 

  Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás


Amatérské sprinty a drifty sportovních aut Art Garage s.r.o.

Ze dne 31.05.2014
Automobilový sprint na letišti u Panenského Týnce

Nejlepší dosažené časy:

Startovní číslo Nejlepší dosažený čas Vloženo
311.352014-05-31 13:33:34
211.612014-05-31 15:57:56
3111.992014-05-31 16:18:58
77712.182014-05-31 16:22:21
1512.262014-05-31 16:31:18
1012.422014-05-31 14:25:11
2812.52014-05-31 14:34:48
912.562014-05-31 14:23:52
2912.712014-05-31 16:17:42
5512.812014-05-31 15:34:33
3212.932014-05-31 16:31:18
113.022014-05-31 13:55:43
2513.052014-05-31 14:00:43
3313.152014-05-31 16:20:08
1713.162014-05-31 16:13:30
66613.252014-05-31 14:26:43
3013.282014-05-31 16:02:13
1613.292014-05-31 14:34:48
813.452014-05-31 14:24:32
2313.472014-05-31 15:32:02
2213.692014-05-31 13:48:12
613.762014-05-31 13:27:02
2613.832014-05-31 14:38:28
2013.952014-05-31 14:22:00
1214.042014-05-31 14:40:59
714.062014-05-31 14:38:28
99914.072014-05-31 15:56:34
1114.192014-05-31 14:39:35
414.232014-05-31 13:58:57
1314.232014-05-31 15:37:47
1414.612014-05-31 13:29:51
2414.732014-05-31 14:35:29
2114.932014-05-31 14:27:28
2715.022014-05-31 14:02:56
515.282014-05-31 14:03:47
1915.352014-05-31 14:29:19

Všechny změřené časy:

Číslo Čas Reakce Vloženo
1 13.75 0 2014-05-31 14:26:43
1 13.44 0 2014-05-31 14:01:31
1 13.49 0 2014-05-31 14:19:06
1 13.02 0 2014-05-31 13:55:43
1 13.22 0 2014-05-31 13:41:43
1 13.11 0 2014-05-31 14:31:53
2 12.2 0 2014-05-31 15:37:47
2 12.46 0 2014-05-31 16:06:44
2 11.61 0 2014-05-31 16:03:01
2 12.07 0 2014-05-31 17:09:34
2 11.61 0 2014-05-31 15:57:56
2 11.67 0 2014-05-31 15:49:10
2 11.72 0 2014-05-31 15:43:05
2 11.75 0 2014-05-31 13:38:43
2 11.8 0 2014-05-31 16:10:14
2 11.89 0 2014-05-31 17:06:31
2 11.8 0 2014-05-31 16:31:58
2 11.82 0 2014-05-31 13:32:06
2 11.72 0 2014-05-31 16:27:52
2 11.86 0 2014-05-31 13:48:12
2 11.79 0 2014-05-31 16:25:12
2 12.02 0 2014-05-31 16:21:33
2 11.8 0 2014-05-31 14:25:11
2 12.09 0 2014-05-31 16:18:58
3 11.79 0 2014-05-31 14:24:32
3 11.37 0 2014-05-31 14:05:57
3 11.6 0 2014-05-31 14:11:19
3 11.6 0 2014-05-31 13:38:43
3 11.35 0 2014-05-31 13:33:34
4 14.23 0 2014-05-31 13:58:57
4 14.33 0 2014-05-31 13:53:16
4 14.58 0 2014-05-31 14:25:54
4 14.36 0 2014-05-31 16:20:52
4 14.35 0 2014-05-31 14:32:35
4 14.85 0 2014-05-31 16:16:58
4 14.68 0 2014-05-31 16:24:21
5 15.61 0 2014-05-31 13:55:43
5 16.03 0 2014-05-31 13:29:51
5 15.28 0 2014-05-31 14:03:47
5 15.3 0 2014-05-31 14:19:06
6 14.15 0 2014-05-31 14:22:47
6 13.76 0 2014-05-31 13:27:02
6 13.84 0 2014-05-31 14:08:06
6 14.07 0 2014-05-31 15:42:22
6 15.7 0 2014-05-31 15:37:06
6 14.02 0 2014-05-31 15:32:45
6 14 0 2014-05-31 15:28:18
6 13.92 0 2014-05-31 15:59:00
6 18.13 0 2014-05-31 14:43:55
6 13.85 0 2014-05-31 15:54:16
6 14.05 0 2014-05-31 14:37:37
6 13.97 0 2014-05-31 14:34:04
6 14 0 2014-05-31 16:03:44
6 14.18 0 2014-05-31 14:30:14
6 22.07 0 2014-05-31 13:47:12
6 13.93 0 2014-05-31 13:57:36
6 13.9 0 2014-05-31 14:02:15
6 14.1 0 2014-05-31 13:37:46
7 14.1 0 2014-05-31 14:33:23
7 14.27 0 2014-05-31 13:54:54
7 14.11 0 2014-05-31 14:02:15
7 14.07 0 2014-05-31 13:40:33
7 14.2 0 2014-05-31 14:22:00
7 14.34 0 2014-05-31 15:54:57
7 14.37 0 2014-05-31 15:45:41
7 14.43 0 2014-05-31 15:40:50
7 14.42 0 2014-05-31 16:03:44
7 14.09 0 2014-05-31 14:27:28
7 14.15 0 2014-05-31 14:09:46
7 14.27 0 2014-05-31 13:27:02
7 14.2 0 2014-05-31 16:08:00
7 14.26 0 2014-05-31 14:44:47
7 14.06 0 2014-05-31 14:38:28
7 14.46 0 2014-05-31 16:34:37
8 13.88 0 2014-05-31 15:44:55
8 13.87 0 2014-05-31 15:50:01
8 13.55 0 2014-05-31 13:33:34
8 13.45 0 2014-05-31 14:24:32
8 13.62 0 2014-05-31 13:39:41
8 13.62 0 2014-05-31 14:10:38
9 13.02 0 2014-05-31 13:41:43
9 12.56 0 2014-05-31 15:44:09
9 12.56 0 2014-05-31 14:23:52
9 13.15 0 2014-05-31 14:05:57
9 12.9 0 2014-05-31 14:11:19
9 12.57 0 2014-05-31 13:35:18
10 12.81 0 2014-05-31 13:36:37
10 12.76 0 2014-05-31 13:46:18
10 13.52 0 2014-05-31 14:09:02
10 12.42 0 2014-05-31 14:25:11
10 12.91 0 2014-05-31 14:21:18
11 14.19 0 2014-05-31 14:39:35
11 14.27 0 2014-05-31 14:46:18
11 14.32 0 2014-05-31 14:36:17
12 14.04 0 2014-05-31 14:40:59
13 14.5 0 2014-05-31 14:36:17
13 14.62 0 2014-05-31 14:46:18
13 14.75 0 2014-05-31 15:43:05
13 14.78 0 2014-05-31 13:39:41
13 14.7 0 2014-05-31 15:27:22
13 14.3 0 2014-05-31 15:31:18
13 14.5 0 2014-05-31 13:54:08
13 14.23 0 2014-05-31 15:37:47
13 14.44 0 2014-05-31 14:40:59
13 14.36 0 2014-05-31 13:59:54
13 14.69 0 2014-05-31 14:31:53
13 14.4 0 2014-05-31 14:04:51
14 14.87 0 2014-05-31 14:42:23
14 14.61 0 2014-05-31 13:29:51
14 14.84 0 2014-05-31 13:58:57
14 14.99 0 2014-05-31 14:03:47
15 12.76 0 2014-05-31 15:39:23
15 12.41 0 2014-05-31 15:59:38
15 12.46 0 2014-05-31 16:04:44
15 12.96 0 2014-05-31 15:46:24
15 15.86 0 2014-05-31 16:27:21
15 12.26 0 2014-05-31 16:31:18
15 12.82 0 2014-05-31 15:30:34
15 14.52 0 2014-05-31 16:20:52
15 12.85 0 2014-05-31 15:25:44
15 12.82 0 2014-05-31 15:34:33
16 14.68 0 2014-05-31 16:28:51
16 13.29 0 2014-05-31 14:34:48
16 13.98 0 2014-05-31 14:43:07
16 13.35 0 2014-05-31 14:28:17
16 14.05 0 2014-05-31 15:47:49
16 13.49 0 2014-05-31 15:41:28
16 13.44 0 2014-05-31 15:33:28
16 13.65 0 2014-05-31 16:34:37
16 14.38 0 2014-05-31 15:55:47
16 13.78 0 2014-05-31 16:06:03
17 13.72 0 2014-05-31 16:33:56
17 13.18 0 2014-05-31 15:29:53
17 13.16 0 2014-05-31 16:13:30
17 13.46 0 2014-05-31 15:25:44
17 13.84 0 2014-05-31 16:29:29
17 13.9 0 2014-05-31 15:47:07
17 13.75 0 2014-05-31 15:59:00
17 13.72 0 2014-05-31 15:36:27
17 13.67 0 2014-05-31 16:08:00
19 15.37 0 2014-05-31 14:00:43
19 15.51 0 2014-05-31 13:54:08
19 15.62 0 2014-05-31 14:20:33
19 15.35 0 2014-05-31 14:29:19
20 13.98 0 2014-05-31 14:09:46
20 14.07 0 2014-05-31 14:35:29
20 14.38 0 2014-05-31 14:39:35
20 14.24 0 2014-05-31 14:30:14
20 14.22 0 2014-05-31 15:45:41
20 14.45 0 2014-05-31 14:02:56
20 13.95 0 2014-05-31 14:22:00
20 14.17 0 2014-05-31 15:35:45
20 14.41 0 2014-05-31 15:40:03
20 14.09 0 2014-05-31 16:06:03
20 14.66 0 2014-05-31 15:57:15
20 14.33 0 2014-05-31 13:57:36
20 18.84 0 2014-05-31 13:47:12
20 14.57 0 2014-05-31 15:27:22
20 14.3 0 2014-05-31 15:32:02
20 0 15.55 2014-05-31 16:01:18
20 16.11 0 2014-05-31 13:37:46
21 15.29 0 2014-05-31 13:35:18
21 15.65 0 2014-05-31 14:21:18
21 14.93 0 2014-05-31 14:27:28
21 15.51 0 2014-05-31 14:09:02
21 16.1 0 2014-05-31 13:46:18
22 14.08 0 2014-05-31 15:57:56
22 14.32 0 2014-05-31 16:03:01
22 14.48 0 2014-05-31 13:36:37
22 14.42 0 2014-05-31 14:23:52
22 14.09 0 2014-05-31 15:49:10
22 13.85 0 2014-05-31 14:30:56
22 13.8 0 2014-05-31 14:10:38
22 14.67 0 2014-05-31 15:44:09
22 13.76 0 2014-05-31 16:10:59
22 13.72 0 2014-05-31 16:07:21
22 13.69 0 2014-05-31 13:48:12
23 13.84 0 2014-05-31 15:54:57
23 13.61 0 2014-05-31 16:05:25
23 13.88 0 2014-05-31 14:22:47
23 13.88 0 2014-05-31 13:56:48
23 13.47 0 2014-05-31 15:32:02
23 13.92 0 2014-05-31 15:37:06
23 13.51 0 2014-05-31 14:01:31
24 15.1 0 2014-05-31 15:42:22
24 14.93 0 2014-05-31 16:20:08
24 15.02 0 2014-05-31 15:48:30
24 14.73 0 2014-05-31 14:35:29
24 15.05 0 2014-05-31 14:30:56
24 15.04 0 2014-05-31 16:32:37
24 15.27 0 2014-05-31 16:16:58
24 14.88 0 2014-05-31 15:56:34
24 14.94 0 2014-05-31 14:25:54
24 15.14 0 2014-05-31 14:04:51
24 15.24 0 2014-05-31 13:53:16
24 15.12 0 2014-05-31 13:59:54
24 15.62 0 2014-05-31 16:05:25
25 13.42 0 2014-05-31 13:40:33
25 13.48 0 2014-05-31 16:28:51
25 13.24 0 2014-05-31 13:32:06
25 13.52 0 2014-05-31 16:25:12
25 13.39 0 2014-05-31 14:07:25
25 13.98 0 2014-05-31 16:21:33
25 13.17 0 2014-05-31 16:33:56
25 13.42 0 2014-05-31 16:16:13
25 13.53 0 2014-05-31 16:10:59
25 14.64 0 2014-05-31 16:06:44
25 13.47 0 2014-05-31 14:19:51
25 13.22 0 2014-05-31 16:00:18
25 14.69 0 2014-05-31 15:35:45
25 13.34 0 2014-05-31 15:40:03
25 13.46 0 2014-05-31 15:44:55
25 13.05 0 2014-05-31 14:00:43
25 13.56 0 2014-05-31 14:37:37
25 13.22 0 2014-05-31 15:32:45
25 13.76 0 2014-05-31 15:28:18
25 14 0 2014-05-31 14:29:19
25 13.45 0 2014-05-31 15:54:16
25 13.42 0 2014-05-31 13:54:54
25 13.67 0 2014-05-31 14:34:04
25 13.81 0 2014-05-31 14:44:47
26 13.85 0 2014-05-31 14:42:23
26 14.02 0 2014-05-31 14:47:04
26 15.2 0 2014-05-31 14:33:23
26 13.83 0 2014-05-31 14:38:28
27 15.1 0 2014-05-31 14:20:33
27 15.14 0 2014-05-31 13:56:48
27 15.02 0 2014-05-31 14:02:56
27 15.11 0 2014-05-31 14:08:06
28 13.47 0 2014-05-31 14:43:07
28 12.96 0 2014-05-31 14:28:17
28 13.15 0 2014-05-31 15:39:23
28 12.92 0 2014-05-31 15:33:28
28 12.5 0 2014-05-31 14:34:48
29 12.91 0 2014-05-31 16:02:13
29 12.95 0 2014-05-31 16:31:58
29 12.71 0 2014-05-31 16:17:42
29 12.76 0 2014-05-31 16:08:45
30 13.58 0 2014-05-31 14:45:30
30 13.28 0 2014-05-31 16:02:13
31 11.99 0 2014-05-31 16:18:58
31 12.18 0 2014-05-31 16:22:21
31 12.9 0 2014-05-31 14:45:30
31 12.3 0 2014-05-31 16:08:45
31 12.2 0 2014-05-31 16:33:15
32 17.26 0 2014-05-31 16:27:21
32 13.52 0 2014-05-31 15:48:30
32 12.93 0 2014-05-31 16:31:18
32 13.36 0 2014-05-31 15:57:15
33 13.38 0 2014-05-31 16:24:21
33 14.03 0 2014-05-31 15:55:47
33 13.46 0 2014-05-31 16:16:13
33 13.48 0 2014-05-31 16:00:18
33 13.15 0 2014-05-31 16:20:08
33 13.4 0 2014-05-31 16:32:37
55 12.81 0 2014-05-31 15:34:33
55 13.27 0 2014-05-31 15:29:53
55 12.92 0 2014-05-31 15:41:28
666 13.38 0 2014-05-31 14:41:40
666 13.27 0 2014-05-31 14:07:25
666 13.5 0 2014-05-31 15:47:07
666 13.62 0 2014-05-31 14:32:35
666 13.44 0 2014-05-31 15:40:50
666 13.37 0 2014-05-31 15:31:18
666 13.39 0 2014-05-31 14:19:51
666 13.39 0 2014-05-31 15:26:36
666 13.25 0 2014-05-31 14:26:43
777 12.31 0 2014-05-31 16:17:42
777 12.44 0 2014-05-31 15:59:38
777 12.18 0 2014-05-31 16:22:21
777 12.27 0 2014-05-31 16:04:44
777 12.59 0 2014-05-31 15:46:24
777 12.3 0 2014-05-31 16:33:15
777 12.86 0 2014-05-31 14:47:04
777 12.85 0 2014-05-31 15:26:36
777 12.75 0 2014-05-31 15:36:27
777 12.88 0 2014-05-31 14:41:40
777 12.81 0 2014-05-31 15:30:34
777 13.18 0 2014-05-31 16:10:14
999 14.07 0 2014-05-31 15:47:49
999 14.07 0 2014-05-31 15:56:34












-212291-
*created by ©Turbo