Úvodní stránka
O časomíře
Kdy a kde budeme měřit
Změřené časy
Kontaktujte nás
Časomíra pro závody na koních
Nejlevnější varianta časomíry pro Vás
Monte Písek vol. VIII - Subaru klub
Ze dne 16.08.2014
Okruhový závod vozů značky Subaru.
Závod se jel na úžasném okruhu v Písku.
Na dráze bylo vždy jen jedno vozidlo.
Seřazeno podle
nejlepšího celkového času
Startovní číslo |
1.kolo |
2.kolo |
3.kolo |
4.kolo |
5.kolo |
6.kolo |
nejlepší kolo |
Celkový čas |
17 | 1:07.04 | 1:04.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04.53 | 3:31.8 |
15 | 1:03.03 | 1:00.2 | 59.84 | 59.33 | 0 | 0 | 59.33 | 4:02.4 |
11 | 1:04.52 | 1:01.54 | 1:00.65 | 1:00.26 | 0 | 0 | 1:00.26 | 4:06.97 |
5 | 1:04.29 | 1:01.36 | 1:01.04 | 1:01.88 | 0 | 0 | 1:01.88 | 4:08.57 |
20 | 1:04.37 | 1:01.08 | 1:01.29 | 1:04.42 | 0 | 0 | 1:04.42 | 4:11.16 |
12 | 1:06.62 | 1:02.09 | 1:01.71 | 1:01.45 | 0 | 0 | 1:01.45 | 4:11.87 |
8 | 1:06.34 | 1:03.77 | 1:04.3 | 1:03.63 | 0 | 0 | 1:03.63 | 4:18.04 |
96 | 1:08.06 | 1:03.27 | 1:02.97 | 1:04.33 | 0 | 0 | 1:04.33 | 4:18.63 |
27 | 1:06 | 1:04.45 | 1:03.97 | 1:04.69 | 0 | 0 | 1:04.69 | 4:19.11 |
31 | 1:07.9 | 1:03.84 | 1:04.15 | 1:03.53 | 0 | 0 | 1:03.53 | 4:19.42 |
43 | 1:07.63 | 1:04.29 | 1:04.46 | 1:03.43 | 0 | 0 | 1:03.43 | 4:19.81 |
21 | 1:07.11 | 1:04.24 | 1:03.66 | 1:04.86 | 0 | 0 | 1:04.86 | 4:19.87 |
29 | 1:08.48 | 1:05.4 | 1:05.55 | 1:05.55 | 0 | 0 | 1:05.55 | 4:24.98 |
30 | 1:08.94 | 1:05.41 | 1:05.18 | 1:05.79 | 0 | 0 | 1:05.79 | 4:25.32 |
22 | 1:08.05 | 1:05.92 | 1:06.18 | 1:06.58 | 0 | 0 | 1:06.58 | 4:26.73 |
9 | 1:09.57 | 1:05.99 | 1:06.12 | 1:05.29 | 0 | 0 | 1:05.29 | 4:26.97 |
105 | 1:09.66 | 1:06.36 | 1:06.08 | 1:06.78 | 0 | 0 | 1:06.78 | 4:28.88 |
16 | 1:11.08 | 1:06.24 | 1:05.82 | 1:05.99 | 0 | 0 | 1:05.99 | 4:29.07 |
28 | 1:08.91 | 1:07.58 | 1:07.33 | 1:07.06 | 0 | 0 | 1:07.06 | 4:30.88 |
1 | 1:10.43 | 1:06.93 | 1:07.13 | 1:09.05 | 0 | 0 | 1:09.05 | 4:33.54 |
26 | 1:12.8 | 1:08.16 | 1:08.03 | 1:07.12 | 0 | 0 | 1:07.12 | 4:36.11 |
19 | 1:19.15 | 1:12.57 | 1:11.33 | 1:11.34 | 0 | 0 | 1:11.34 | 4:54.39 |
413 | 1:16.11 | 1:12.4 | 1:12.72 | 1:13.72 | 0 | 0 | 1:13.72 | 4:54.95 |
24 | 1:20.06 | 1:13.91 | 1:11.75 | 1:11.54 | 0 | 0 | 1:11.54 | 4:57.26 |
14 | 1:20.21 | 1:12.53 | 1:12.36 | 1:12.28 | 0 | 0 | 1:12.28 | 4:57.38 |
25 | 1:20.75 | 1:16.75 | 1:14.76 | 1:14.9 | 0 | 0 | 1:14.9 | 5:07.16 |
Seřazeno podle
nejlepšího kola
Startovní číslo |
1.kolo |
2.kolo |
3.kolo |
4.kolo |
5.kolo |
6.kolo |
nejlepší kolo |
Celkový čas |
15 | 1:03.03 | 1:00.2 | 59.84 | 59.33 | 0 | 0 | 59.33 | 4:02.4 |
11 | 1:04.52 | 1:01.54 | 1:00.65 | 1:00.26 | 0 | 0 | 1:00.26 | 4:06.97 |
12 | 1:06.62 | 1:02.09 | 1:01.71 | 1:01.45 | 0 | 0 | 1:01.45 | 4:11.87 |
5 | 1:04.29 | 1:01.36 | 1:01.04 | 1:01.88 | 0 | 0 | 1:01.88 | 4:08.57 |
43 | 1:07.63 | 1:04.29 | 1:04.46 | 1:03.43 | 0 | 0 | 1:03.43 | 4:19.81 |
31 | 1:07.9 | 1:03.84 | 1:04.15 | 1:03.53 | 0 | 0 | 1:03.53 | 4:19.42 |
8 | 1:06.34 | 1:03.77 | 1:04.3 | 1:03.63 | 0 | 0 | 1:03.63 | 4:18.04 |
96 | 1:08.06 | 1:03.27 | 1:02.97 | 1:04.33 | 0 | 0 | 1:04.33 | 4:18.63 |
20 | 1:04.37 | 1:01.08 | 1:01.29 | 1:04.42 | 0 | 0 | 1:04.42 | 4:11.16 |
17 | 1:07.04 | 1:04.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04.53 | 3:31.8 |
27 | 1:06 | 1:04.45 | 1:03.97 | 1:04.69 | 0 | 0 | 1:04.69 | 4:19.11 |
21 | 1:07.11 | 1:04.24 | 1:03.66 | 1:04.86 | 0 | 0 | 1:04.86 | 4:19.87 |
9 | 1:09.57 | 1:05.99 | 1:06.12 | 1:05.29 | 0 | 0 | 1:05.29 | 4:26.97 |
29 | 1:08.48 | 1:05.4 | 1:05.55 | 1:05.55 | 0 | 0 | 1:05.55 | 4:24.98 |
30 | 1:08.94 | 1:05.41 | 1:05.18 | 1:05.79 | 0 | 0 | 1:05.79 | 4:25.32 |
16 | 1:11.08 | 1:06.24 | 1:05.82 | 1:05.99 | 0 | 0 | 1:05.99 | 4:29.07 |
22 | 1:08.05 | 1:05.92 | 1:06.18 | 1:06.58 | 0 | 0 | 1:06.58 | 4:26.73 |
105 | 1:09.66 | 1:06.36 | 1:06.08 | 1:06.78 | 0 | 0 | 1:06.78 | 4:28.88 |
28 | 1:08.91 | 1:07.58 | 1:07.33 | 1:07.06 | 0 | 0 | 1:07.06 | 4:30.88 |
26 | 1:12.8 | 1:08.16 | 1:08.03 | 1:07.12 | 0 | 0 | 1:07.12 | 4:36.11 |
1 | 1:10.43 | 1:06.93 | 1:07.13 | 1:09.05 | 0 | 0 | 1:09.05 | 4:33.54 |
19 | 1:19.15 | 1:12.57 | 1:11.33 | 1:11.34 | 0 | 0 | 1:11.34 | 4:54.39 |
24 | 1:20.06 | 1:13.91 | 1:11.75 | 1:11.54 | 0 | 0 | 1:11.54 | 4:57.26 |
14 | 1:20.21 | 1:12.53 | 1:12.36 | 1:12.28 | 0 | 0 | 1:12.28 | 4:57.38 |
413 | 1:16.11 | 1:12.4 | 1:12.72 | 1:13.72 | 0 | 0 | 1:13.72 | 4:54.95 |
25 | 1:20.75 | 1:16.75 | 1:14.76 | 1:14.9 | 0 | 0 | 1:14.9 | 5:07.16 |
-231114-
*created by ©Turbo