Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás
Třída '2.0-2.5' | |||
Pořadí jezdců |
Startovní číslo |
1.čas (reakce) |
|
1 | 0701 | 16.03(0) | |
2 | 9931 | 16.92(99) | |
3 | 1059 | 17.72(99) | |
4 | 9277 | 17.76(0.84) | |
5 | 4409 | 18.23(1.04) | |
6 | 0555 | 18.27(1.09) | |
7 | 4694 | 18.76(0.75) | |
8 | 3717 | 19.12(1.21) |
Třída '2.8-3.0' | |||
Pořadí jezdců |
Startovní číslo |
1.čas (reakce) |
|
1 | 5085 | 16.26(0.54) | |
2 | 7437 | 16.49(0.46) | |
3 | 7916 | 16.56(1.13) | |
4 | 8426 | 16.61(0.63) | |
5 | 3232 | 16.73(0.94) | |
6 | 0996 | 16.79(1.07) | |
7 | 1811 | 17.29(1.17) | |
8 | 6310 | 17.47(1.3) | |
9 | 2638 | 17.54(0.7) | |
10 | 0075 | 18.45(3.45) |
Třída '3.5-4.4' | |||
Pořadí jezdců |
Startovní číslo |
1.čas (reakce) |
|
1 | 6168 | 16.38(0.36) | |
2 | 8537 | 16.73(1.56) |
Třída 'M5' | |||
Pořadí jezdců |
Startovní číslo |
1.čas (reakce) |
|
1 | 0946 | 14.58(0.63) | |
2 | 0005 | 14.59(0.41) |