O nás    Časomíra    Kalendář    Výsledky    Kontakt 

  Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás


Sprintování s Eliškou vol. V

Ze dne 06.05.2017
Úžasné sprinty na letišti ve Lhotě u Plzně.
Třída  'Benzín_do_1400_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 72A 16.001 16.059 16.106 16.284
2 17A 16.477 16.501 16.601
3 49A 17.784 17.827 18.748
4 20A 18.534 18.545 18.665
5 19A 18.723 18.982 19.028


Třída  'Benzín_1400-1600_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 moto 12.334
2 56B 13.93 14.429 15.625
3 26B 14.918 14.924 15.572
4 71B 15.096 15.18 15.396
5 12B 15.228 15.293 15.298 15.321
6 14B 15.425 15.486 15.594
7 61B 15.502 15.52 16.002 21.939
8 74B 15.507 16.175 19.037
9 30B 15.761 15.818 15.899
10 60B 16.786 16.98 17.125


Třída  'Benzín_1601-2000_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 73C 14.505 14.671 14.947
2 5C 14.826 14.958 15.629
3 76C 15.091 15.131 15.238
4 7C 15.189 15.279 16.106
5 79C 15.507 15.695 15.844
6 127C 15.695 16.584 33.321
7 69C 15.762 15.768 15.816
8 16C 15.976 16.472 18.513
9 84C 16.133 16.167 16.267
10 63C 16.26 16.263 16.501


Třída  'Diesel_do_2000_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 122D 14.39 14.396 14.415
2 8D 14.628 14.82 15.355
3 80D 14.872 15.025 15.082
4 33D 14.875 14.921 15.077
5 139D 15.089 15.115 15.327
6 133D 15.166 15.196 15.478
7 116D 15.803 15.957 17.303
8 123D 15.862 16.028 16.115
9 113D 16.062 16.182 18.237
10 18D 16.101 16.46 17.752
11 112D 16.558 16.825 16.881
12 57D 16.584 16.666 17.341
13 13D 17.117 17.136 17.151
14 102D 18.711 18.776 20.004


Třída  'Benzín_2001-2500_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 83E 13.856 13.931 14.085
2 31E 13.977 13.984 14.105
3 11E 15.11 15.212 15.508
4 82E 15.153 15.231 15.29
5 105E 15.171 15.351 16.565
6 25E 15.29 15.491 19.731
7 136E 15.655 15.832 16.047
8 10E 15.681 15.993 16.187
9 40E 15.704 15.704 15.814
10 96E 16.123 26.076 30.041


Třída  'Diesel_2001-3000_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 132F 14.868 14.984 15.325
2 176F 14.917 15.634 17.487
3 152F 15.472 15.606 15.705
4 177D 15.579 15.636 16.751
5 66F 15.908 15.916 16.421
6 183F 16.296 16.502 16.623
7 raptor 16.442 18.333
8 87F 16.549 16.645 16.715


Třída  'Benzin_2501-4000_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 88G 13.502 14.364 15.256
2 125G 13.648 13.67 14.433
3 164G 13.889 16.183 16.254
4 111G 14.053 14.197 14.413
5 92G 14.102 14.725 15.077
6 41G 14.117 14.138 14.273
7 98G 14.498 14.566 15.135
8 51G 14.922 14.952 15.237
9 107G 14.997 15.189 15.255
10 103G 15.143 19.634 20.241
11 65G 15.181
12 140G 15.302 15.48 16.045
13 104G 15.422 15.472 15.668
14 129G 15.46 15.549 15.622 22.75
15 118G 15.952 16.443 24.489
16 169G 16.189 16.708 16.853
17 28G 16.464 16.487 16.584
18 50G 16.543 16.661 17.493
19 48G 16.58 17.199 17.558
20 117G 16.735 16.841
21 78G 22.495


Třída  'Diesel_nad_3001_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 194 13.478 15.375 16.26
2 193 14.963 15.427 15.478
3 180 16.319 16.389 19.944
4 87F 16.736 16.762 16.89


Třída  'Benzín_nad_4000_ccm'
X Startovní
číslo
1.čas
2.čas
3.čas
další ....
1 191 11.809 11.931 11.957
2 199 13.015 13.039 13.921
3 173 13.03 13.049 13.352
4 77 13.072 13.187 13.29
5 170 13.291 13.321 14.37
6 moto2 13.413 13.988
7 70 13.789 13.925 13.973
8 9 13.884 13.969 15.109
9 56 14.044 14.054
10 202 18.253 18.348 18.741












-212007-
*created by ©Turbo