O nás    Časomíra    Kalendář    Výsledky    Kontakt 

  Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás


5. New Action Tuning Krásno

Ze dne 14.07.2018
Tuningová akce jak má být :-)
Třída  'Benzin do 1400 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 202 Svorník Tomáš Honda Civic 14.33 s | 6.119 s
0.03 s | 149 km/h
14.56 s | 6.319 s
0.19 s | 149 km/h
2 29 Krejčíř David Honda Civic 15.575 s | 6.161 s
0.05 s | 129 km/h
15.677 s | 6.241 s
0.04 s | 131 km/h
3 401 Miroslav Jelínek Mitsubishi Colt 16.745 s | 6.164 s
0.12 s | 119 km/h
17.411 s | 6.729 s
0.12 s | 121 km/h
4 363 Denis Marisescu Honda Civic 17.018 s | 6.474 s
0.39 s | 128 km/h
17.134 s | 6.68 s
0.68 s | 119 km/h
5 VIP1 Jan Kořínek Honda Civic 17.056 s | 6.362 s
0.56 s | 119 km/h
17.574 s | 6.668 s
0.71 s | 120 km/h
6 16 Mac Peugeot 205 17.059 s | 6.557 s
0.63 s | 117 km/h
17.18 s | 6.643 s
0.65 s | 116 km/h


Třída  'Benzin do 1600 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 283 Petřík Vladimír Honda CRX 14.895 s | 6.327 s
0.4 s | 145 km/h
15.467 s | 6.498 s
0.44 s | 144 km/h
2 46 Kuruc Adam Citroen Saxo VTS 15.145 s | 6.417 s
0.15 s | 143 km/h
15.282 s | 4.413 s
0.15 s | 147 km/h
3 349 Martin Bakeš Honda CRX 15.209 s | 6.264 s
0.53 s | 140 km/h
15.356 s | 6.215 s
0.29 s | 140 km/h
4 15 Pohankovics Josef Honda Civic 15.573 s | 6.453 s
0.51 s | 137 km/h
15.774 s | 6.499 s
0.21 s | 133 km/h
5 17 Bobcat Peugeot 205 17.941 s | 6.458 s
0.07 s | 115 km/h
17.978 s | 6.297 s
0.35 s | 112 km/h
6 182 Tomáš Samec Audi A3 19.049 s | 6.796 s
0.08 s | 111 km/h
21.89 s | 9.436 s
0.07 s | 90 km/h


Třída  'Benzin do 2000 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 127 Tomáš Hvtec Honda Civic 14.293 s | 6.175 s
0.06 s | 149 km/h
14.393 s | 6.233 s
0.49 s | 147 km/h
2 130 Chrástek Petr Peugeot 206 S16 15.096 s | 6.078 s
0.25 s | 138 km/h
15.716 s | 6.45 s
0.07 s | 139 km/h
3 174 Jaroslav Licehamer Opel Astra 15.186 s | 6.383 s
0.49 s | 139 km/h
15.241 s | 6.549 s
0.69 s | 143 km/h
4 356 Kadoun Opel Tygra 15.219 s | 6.578 s
0.2 s | 145 km/h
15.595 s | 6.478 s
0.05 s | 144 km/h
5 143 Kodera Mazda RX8 15.692 s | 6.509 s
0.36 s | 139 km/h
15.853 s | 6.629 s
0.36 s | 138 km/h
6 397 Jindřich Kotrány Mitsubishi Eclipse 16.074 s | 6.172 s
0.6 s | 129 km/h
16.539 s | 6.57 s
0.51 s | 128 km/h
7 14 Radek Bartůněk Octavia II 16.443 s | 6.221 s
0.16 s | 128 km/h
16.85 s | 6.603 s
0.51 s | 117 km/h
8 340 Hotarek Jindřich Rapid 16.792 s | 6.572 s
0.04 s | 127 km/h
16.973 s | 6.417 s
0.15 s | 127 km/h


Třída  'Benzin do 3000 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 190 Jiří Procházka Honda Civic 14.112 s | 6.058 s
0.12 s | 156 km/h
14.117 s | 6.029 s
0.34 s | 154 km/h
2 277 Kozák Jiří Honda Prelude 14.561 s | 6.359 s
0.48 s | 151 km/h
14.602 s | 6.344 s
0.48 s | 150 km/h
3 85 Honza Říha BMW E30 14.889 s | 6.137 s
0.13 s | 136 km/h
15.027 s | 6.418 s
0.6 s | 145 km/h
4 86 Lenka Říhová BMW E36 15.044 s | 6.479 s
0.12 s | 146 km/h
15.116 s | 6.102 s
0.43 s | 143 km/h
5 175 Pešek Dominik Mazda MX6 15.319 s | 4.047 s
0.17 s | 139 km/h
15.498 s | 6.452 s
0.61 s | 137 km/h
6 138 Martin Bachman BMW E39 15.55 s | 6.521 s
0.19 s | ---
15.74 s | 6.673 s
0.86 s | 139 km/h
7 80 Ščudla Ondřej Peugeot 406 coupe 15.847 s | 6.642 s
0.69 s | 139 km/h
16.029 s | 6.68 s
0.25 s | 135 km/h


Třída  'Benzin do 3500 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 364 Petr Novák VW GOLF 12.203 s | 5.582 s
0.47 s | 166 km/h
12.608 s | 5.854 s
0.8 s | 169 km/h
2 224 Lukáš Vejpuský Leon Cupra 12.568 s | 5.458 s
0.1 s | 161 km/h
12.867 s | 5.577 s
0.04 s | ---
3 197 Balan Denys Golf VII 12.938 s | 6.074 s
0.13 s | 176 km/h
13.233 s | 6.358 s
0.2 s | 174 km/h
4 VIP2 Gery Mitsubishi RalliArt 13.67 s | 6.454 s
0.65 s | 163 km/h
13.819 s | 6.571 s
0.03 s | 164 km/h
5 99 Jindřich Martin Audi TT 13.934 s | 5.884 s
0.37 s | 153 km/h
15.083 s | 6.572 s
0.28 s | 151 km/h
6 404 Kábul Golf 13.969 s | 6.402 s
0.63 s | 146 km/h
14.094 s | 6.409 s
0.69 s | 150 km/h
7 302 Pepa M3 BMW M3 14.011 s | 6.27 s
0.14 s | 157 km/h
14.211 s | 6.339 s
0.17 s | ---
8 319 Jaroslav Cibula VW Lupo 14.194 s | 6.452 s
0.61 s | 162 km/h
14.419 s | 6.434 s
0.65 s | 148 km/h
9 156 Němeček Martin GOLF GTI 14.351 s | 4.367 s
0.66 s | 159 km/h
14.836 s | 6.626 s
0.51 s | 156 km/h
10 296

14.872 s | 6.713 s
0.25 s | 143 km/h
14.957 s | 6.744 s
0.6 s | ---
11 181

14.98 s | 6.8 s
0.1 s | 149 km/h
15.147 s | 7.049 s
0.15 s | 148 km/h
12 226 Adam Ják Octavia 22.804 s | 6.665 s
0.61 s | 66 km/h



Třída  'Benzin do 4000 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 186 Kefurt Lukáš Ford Probe 14.609 s | 5.968 s
0.23 s | 145 km/h
14.634 s | 6.16 s
0.24 s | 147 km/h
2 23 Michal Sikora Nisan 350Z 14.819 s | 6.245 s
0.5 s | 135 km/h
15.492 s | 6.555 s
0.43 s | 137 km/h
3 118 Pavel Švihlík Mazda 3MPS 15.165 s | 6.667 s
0.75 s | 155 km/h
15.884 s | 6.645 s
0.08 s | 147 km/h


Třída  'Benzin nad 4000 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
3. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 388 Petr PJ Nissan 11.175 s | 5.164 s
0.18 s | 182 km/h
12.074 s | 5.987 s
0.04 s | 183 km/h
14.198 s | 6.92 s
0.24 s | 146 km/h
2 117 Černý Josef Nisan GTR 12.085 s | 6.289 s
0.74 s | 191 km/h
12.168 s | 6.36 s
0.83 s | 193 km/h
12.434 s | 6.63 s
0.96 s | 195 km/h
3 28 Tomáš Severa Impreza 12.773 s | 5.593 s
0.21 s | 166 km/h
14.3 s | 5.495 s
0.17 s | 105 km/h
16.723 s | 7.833 s
2.75 s | 95 km/h
4 413 Honza Macek Mitsubishi evo V 12.894 s | 6.526 s
1.16 s | 195 km/h
13.932 s | 7.284 s
1.77 s | 190 km/h
14.349 s | 7.434 s
1.82 s | 185 km/h
5 307 Míla Kusý Cobra 12.946 s | 5.894 s
0.14 s | 161 km/h
13.147 s | 6.205 s
0.04 s | 163 km/h

6 230 Voženílek Petr Audi 13.254 s | 5.748 s
0.06 s | 159 km/h
13.381 s | 5.66 s
0.1 s | 155 km/h
13.498 s | 5.763 s
0.25 s | 147 km/h
7 666 Muller Martin Ford F150 13.55 s | 5.881 s
0.47 s | 165 km/h
13.619 s | 5.896 s
0.24 s | 155 km/h
13.894 s | 5.757 s
0.09 s | 118 km/h
8 379 Buška Zdeněk Subaru Impreza 13.814 s | 5.677 s
0.39 s | 146 km/h
14.312 s | 5.807 s
0.5 s | 140 km/h
15.356 s | 5.98 s
0.25 s | 138 km/h
9 229 Vorlíček Michal Audi S4 14.249 s | 6.063 s
0.23 s | 145 km/h
14.561 s | 5.945 s
0.54 s | 141 km/h
15.203 s | 6.192 s
0.61 s | 142 km/h
10 129 Pavel Babický Skyline 14.636 s | 6.307 s
0.15 s | 140 km/h
15.238 s | 6.571 s
0.23 s | 136 km/h
16.447 s | 7.82 s
0.05 s | 105 km/h
11 78 Martin Bůček Audi S4 14.719 s | 6.065 s
0.47 s | 143 km/h
14.881 s | 6.04 s
0.05 s | 146 km/h
14.937 s | 6.082 s
0.05 s | 141 km/h


Třída  'Diesel do 1900 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 7 Kapoun Tomáš Seat Leon 12.311 s | 5.585 s
0.24 s | 170 km/h
13.224 s | 6.242 s
0.21 s | 157 km/h
2 9 Milan Kapoun Seat Leon 12.645 s | 5.716 s
0.27 s | 150 km/h
12.842 s | 5.263 s
err | 148 km/h
3 239 Jan Voráček Seat Ibiza 13.035 s | 5.886 s
0.2 s | 173 km/h
13.242 s | 6.089 s
0.17 s | 173 km/h
4 395 Roman Šíma Leon Cupra 13.268 s | 5.756 s
0.2 s | 158 km/h
14.162 s | 6.271 s
0.7 s | 162 km/h
5 298 Sedláček Tomáš Fabia 13.945 s | 6.581 s
0.67 s | 169 km/h
14.052 s | 6.172 s
0.45 s | 157 km/h
6 4M3 Janda Seat Leon 14.048 s | 5.609 s
0.06 s | 145 km/h
14.738 s | 5.707 s
0.09 s | 145 km/h
7 360 Honza Gaučík Seat Leon 14.417 s | 6.199 s
0.24 s | 152 km/h
14.724 s | 6.707 s
0.22 s | 151 km/h
8 144 Pavel Nagy Seat Arosa 14.439 s | 7.1 s
0.2 s | 162 km/h
24.005 s | 6.131 s
0.17 s | 50 km/h
9 241 Bocksteffel Patrik Seat Leon 1M 14.446 s | 6.198 s
0.07 s | 150 km/h
15.07 s | 6.852 s
0.83 s | 147 km/h
10 381 Daniel Lelek Fabia RS 15.412 s | 6.507 s
0.49 s | 126 km/h
15.828 s | 6.898 s
0.73 s | 123 km/h
11 212 Ladislav Kocifaj Fabie 15.567 s | 6.065 s
0.21 s | 140 km/h
16.167 s | 6.925 s
0.01 s | 96 km/h
12 198 Daniel Kulhavý Octavia 15.894 s | 3.948 s
0.05 s | 135 km/h
16.308 s | 6.734 s
0.83 s | 134 km/h
13 213 Pecháček Tomáš Seat Cordoba 16.05 s | 6.385 s
0.03 s | 133 km/h
16.353 s | 6.702 s
0.13 s | 133 km/h


Třída  'Diesel do 2500 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 119 Daniel Ondrejka Touareg 16.331 s | 6.539 s
0.08 s | 129 km/h
18.581 s | 7.139 s
0.39 s | 113 km/h
2 222 Tomáš Fedak Volvo 850 16.831 s | 6.811 s
0.09 s | 129 km/h
18.604 s | 6.997 s
0.25 s | 112 km/h


Třída  'Diesel nad 2500 ccm'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 426 Martin Žáček BMW 5 13.264 s | 5.825 s
0.55 s | 156 km/h
13.594 s | 6.165 s
0.65 s | 156 km/h
2 324 Lukáš Lehner BMW 530D 14.283 s | 6.155 s
0.16 s | 153 km/h
15.904 s | 7.593 s
0.05 s | 151 km/h
3 329 Lukáš Hron BMW E93 14.401 s | 5.958 s
0.47 s | 150 km/h
15.276 s | 6.916 s
1.1 s | 150 km/h


Třída  'Motorky'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 moto1

14.469 s | 6.462 s
0.65 s | 127 km/h
15.207 s | 6.966 s
0.8 s | 136 km/h
2 koloběžky

37.745 s | ---
0.12 s | 41 km/h



Třída  'Poměrový'

Startovní
číslo
Jméno Vozidlo Rozdíl
časů
1.čas 2.čas
1 16 Mac Peugeot 205 0.026 17.151 17.125
2 265 Radek Železný Fabia RS 0.144 15.433 15.577
3 127 Tomáš Hvtec Honda Civic 0.36 14.603 14.963
4 230 Petr Voženílek Audi S4 0.384 14.337 13.953
5 224 Vejpuský Lukáš Leon Cupra 0.468 12.732 13.2
6 153 Pacelt Robert Octavia 0.503 18.942 18.439
7 17 Bobcat Peugeot 205 0.531 18.458 17.927
8 78 Martin Bůček Audi S4 0.562 13.87 14.432
9 302 Pepa M3 BMW M3 1.208 15.483 14.275
10 130 Petr Chrástek Peugeot 206 1.99 16.955 14.965












-212118-
*created by ©Turbo