Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás
Třída 'B_do_1400' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | Raptor | Living Ram | Yamaha Raptor | 15.673 s 0.44 s | --- |
16.011 s 0.92 s | --- |
17.112 s 1.15 s | --- |
|
2 | 33 | Jakub Vágner | VW Polo | 16.566 s 0.55 s | --- |
16.647 s 0.58 s | --- |
16.69 s 0.48 s | --- |
|
3 | 361 | MAC | Peugeot 208 | 16.758 s 0.26 s | --- |
16.835 s 0.53 s | --- |
17.006 s 0.69 s | --- |
|
4 | 430 | Jaroslav Jelínek | Mitsubishi colt | 16.975 s 0.32 s | --- |
17.64 s 0.85 s | --- |
17.699 s 0.69 s | --- |
|
5 | 290 | Stiffy | Peugeot 106 | 17.483 s 0.5 s | --- |
17.733 s 0.34 s | --- |
18.176 s 0.51 s | --- |
|
6 | 30 | Pavel Incedy | Škoda Felicie | 17.585 s 0.43 s | --- |
17.635 s 0.48 s | --- |
17.7 s 0.36 s | --- |
|
7 | 405 | Veselý | Škoda Felicie | 18.288 s 0.72 s | --- |
18.606 s 0.39 s | --- |
18.957 s 0.63 s | --- |
Třída 'B_do_1600' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 151 | Čulik Patrik | Honda Civic | 14.49 s 0.27 s | --- |
14.673 s 0.39 s | --- |
14.677 s 0.44 s | --- |
|
2 | 100 | Josh | Honda Civic | 15.008 s 0.04 s | --- |
15.299 s 0.57 s | --- |
14.883 s err | --- |
|
3 | 261 | Bureš František | Citroen Saxo | 15.355 s 0.52 s | --- |
16.266 s 0.95 s | --- |
16.41 s 0.87 s | --- |
|
4 | 101 | Vinc | Honda Civic | 15.383 s 0.18 s | --- |
15.61 s 0.46 s | --- |
15.776 s 0.55 s | --- |
|
5 | 134 VIP | Josef Pohankovics | Honda Civic | 15.645 s 0.75 s | --- |
15.741 s 0.73 s | --- |
15.248 s err | --- |
|
6 | 97 | Radim Sokol | Mitsubishi colt | 17.783 s 0.74 s | --- |
17.914 s 0.52 s | --- |
18.375 s 1.15 s | --- |
|
7 | 61 | Pída Jaroslav | Škoda Octavia | 18.966 s 0.66 s | --- |
19.077 s 0.71 s | --- |
19.503 s 0.82 s | --- |
Třída 'B_do_2000' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 201 | Rošťák Martin | Honda Civic | 15.139 s 0.25 s | --- |
15.741 s 0.67 s | --- |
15.803 s 0.99 s | --- |
|
2 | 278 | Langmajer Daniel | Astra F GSI | 15.154 s 0.12 s | --- |
15.315 s 0.54 s | --- |
15.961 s 1.03 s | --- |
|
3 | 152 | Rada Michal | Nissan Almera | 15.291 s 0.48 s | --- |
15.409 s 0.62 s | --- |
15.422 s 0.62 s | --- |
|
4 | 326 | Chrástek Petr | Peugeot 206 GTI | 15.297 s 0.56 s | --- |
15.73 s 0.7 s | --- |
20.463 s 0.63 s | --- |
|
5 | 126 | Jindřich Mach | Renault 19 | 15.622 s 0.53 s | --- |
16.038 s 0.47 s | --- |
16.041 s 0.93 s | --- |
|
6 | 362 | BOBCAT | Peugeot 205 | 15.709 s 0.63 s | --- |
16.306 s 0.8 s | --- |
14.876 s err | --- |
|
7 | 80 | Černý Vlastimil | Honda Civic | 16.043 s 0.2 s | --- |
16.502 s 0.53 s | --- |
16.511 s 0.65 s | --- |
|
8 | 141 | Jiří Hošťálek | Ford Mondeo | 17.575 s 1.05 s | --- |
17.678 s 1.09 s | --- |
18.02 s 1.08 s | --- |
Třída 'B_do_3000' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 325 | Jiří Procházka | Honda Civic | 14.073 s 0.21 s | --- |
14.358 s 0.58 s | --- |
14.451 s 0.63 s | --- |
|
2 | 76 | Říha Jan | BMW e30 | 14.177 s 0.63 s | --- |
14.32 s 0.68 s | --- |
15.429 s 0.83 s | --- |
|
3 | 130 | Študlar Valentin | BMW 530 | 14.212 s 0.51 s | --- |
14.303 s 0.48 s | --- |
14.758 s 0.91 s | --- |
|
4 | 77 | Říhová Lenka | BMW e36 | 14.427 s 0.21 s | --- |
14.861 s 0.56 s | --- |
14.895 s 0.68 s | --- |
|
5 | 31 | Jirka Kozák | Honda Prelude | 14.493 s 0.58 s | --- |
14.659 s 0.51 s | --- |
15.095 s 0.75 s | --- |
|
6 | 223 | Hladík Jakub | BMW 330 | 14.65 s 0.77 s | --- |
15.162 s 0.92 s | --- |
15.466 s 1.27 s | --- |
|
7 | 313 | Martin Ziegler | Fiat Abarth | 15.066 s 0.26 s | --- |
15.266 s 0.55 s | --- |
15.301 s 0.33 s | --- |
|
8 | 158 | Bachman Martin | BMW 528 | 15.624 s 0.32 s | --- |
15.971 s 0.69 s | --- |
16.32 s 0.79 s | --- |
|
9 | 6 | Mára Buči | Peugeot 406 | 15.682 s 0.43 s | --- |
15.881 s 0.41 s | --- |
14.833 s err | --- |
Třída 'B_do_3500' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 84 | Tsybin Ivan | VW Golf | 11.85 s 0.61 s | --- |
11.859 s 0.68 s | --- |
12.011 s 0.76 s | --- |
|
2 | 311 | Vrbický Stanislav | Mitsubishi EVO 9 | 11.912 s 0.11 s | --- |
12.553 s 0.6 s | --- |
12.621 s 0.28 s | --- |
|
3 | 220 | Vejpuský Lukáš | Seat Leon | 12.357 s 0.5 s | --- |
12.417 s 0.47 s | --- |
12.642 s 0.79 s | --- |
|
4 | 184 | Deusler David | VW Golf 7R | 12.834 s 0.69 s | --- |
12.842 s 0.8 s | --- |
12.877 s 0.82 s | --- |
|
5 | 83 | Žahy | Golf R | 13.055 s 0.7 s | --- |
13.065 s 0.84 s | --- |
13.232 s 0.95 s | --- |
|
6 | 150 | Gery | Rallyart | 13.316 s 0.15 s | --- |
13.364 s 0.08 s | --- |
13.685 s 0.51 s | --- |
|
7 | 357 | Lukáš Petr | Škoda Octavia III | 13.598 s 0.77 s | --- |
13.613 s 0.87 s | --- |
14.67 s 1.33 s | --- |
|
8 | 98 | Alex Fojtík | Mitsubishi EVO 10 | 13.82 s 0.49 s | --- |
13.247 s err | --- |
13.856 s err | --- |
|
9 | 52 | Paseka Leoš | Honda Civic | 14.135 s 0.46 s | --- |
14.162 s 0.06 s | --- |
14.196 s 0.51 s | --- |
|
10 | 226 | Tománek Vladimír | Seat Leon | 14.408 s 0.6 s | --- |
14.592 s 0.43 s | --- |
14.595 s 0.64 s | --- |
|
11 | 154 | Vladislav Čánik | Corsa A | 14.789 s 0.05 s | --- |
14.96 s 0.25 s | --- |
15.566 s 0.57 s | --- |
|
12 | 175 | Kasal Marek | Audi A3 | 15.371 s 0.71 s | --- |
15.742 s 0.55 s | --- |
15.824 s 0.74 s | --- |
Třída 'B_do_4000' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 219 | Ďuroška Tomáš | BMW M3 | 13.533 s 0.78 s | --- |
13.565 s 0.81 s | --- |
13.669 s 0.85 s | --- |
|
2 | 3 | Kefurt Lukáš | Ford Probe | 14.442 s 0.01 s | --- |
14.307 s err | --- |
14.488 s err | --- |
|
3 | 250 | Pavel Švihlík | Mazda 3 MPS | 14.668 s 0.53 s | --- |
15.207 s 1.08 s | --- |
15.372 s 0.66 s | --- |
Třída 'B_nad_4000' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 310 | Pánik Jaroslav | GTR | 10.681 s 0.42 s | --- |
11.17 s 0.08 s | --- |
11.691 s 0.72 s | --- |
|
2 | 285 | Viktor | Audi TT | 11.867 s 0.32 s | --- |
12.285 s 0.54 s | --- |
12.378 s 0.56 s | --- |
|
3 | 168 | Bartovič Marian | Dodge Challenger | 12.247 s 0.44 s | --- |
13.126 s 0.74 s | --- |
13.136 s 1.12 s | --- |
|
4 | 504 | Roman Stejskal | BMW M5 | 12.322 s 0.16 s | --- |
12.721 s 0.69 s | --- |
11.934 s err | --- |
|
5 | 53 | Tomáš Severa | Impreza STI | 12.782 s 0.14 s | --- |
12.872 s 0.31 s | --- |
13.275 s err | --- |
|
6 | 136 VIP | Baldy | Hellcat charser | 12.838 s 0.3 s | --- |
13.14 s 0.87 s | --- |
13.512 s 1.03 s | --- |
|
7 | 371 | Habi | BMW 3 | 12.981 s 0.54 s | --- |
13.093 s 0.35 s | --- |
13.143 s 0.8 s | --- |
|
8 | 241 | Hellinger Roy | Audi S4 | 14.192 s 0.11 s | --- |
14.438 s 0.3 s | --- |
14.571 s err | --- |
Třída 'D_do_1900' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 217 | Cibula Jan | VW Polo | 12.937 s 0.61 s | --- |
12.952 s 0.71 s | --- |
13.151 s 0.78 s | --- |
|
2 | 146 | Voráček Jan | Seat Ibiza | 13.101 s 0.51 s | --- |
13.175 s 0.52 s | --- |
12.745 s err | --- |
|
3 | 165 | Doubek Filip | VW Golf IV | 14.009 s 0.54 s | --- |
14.481 s 0.53 s | --- |
15.147 s 0.99 s | --- |
|
4 | 93 | Chvojka Michal | Škoda Octavia | 14.365 s 0.01 s | --- |
14.575 s 0.21 s | --- |
15.022 s 0.1 s | --- |
|
5 | 139 | Petr Suchan | VW Golf IV | 14.418 s 0.26 s | --- |
14.736 s 0.56 s | --- |
13.988 s err | --- |
|
6 | 180 | Exter Filip | VW Golf IV | 14.614 s 0.52 s | --- |
14.714 s 0.64 s | --- |
14.84 s 0.6 s | --- |
|
7 | 111 | David Burger | Seat Leon | 14.857 s 0.81 s | --- |
14.901 s 0.83 s | --- |
17.192 s 1.91 s | --- |
|
8 | 94 | Macháček Petr | Škoda Octavia | 14.95 s 0.2 s | --- |
15.286 s 0.62 s | --- |
15.346 s 0.56 s | --- |
|
9 | 235 | Švejda Miroslav | Golf 3 | 14.986 s 0.55 s | --- |
15.035 s 0.39 s | --- |
15.11 s 0.46 s | --- |
|
10 | 117 | Marek Drobílek | Seat Leon | 15.407 s 0.25 s | --- |
15.599 s 0.4 s | --- |
15.788 s 0.53 s | --- |
|
11 | 104 | Jaša Petr | Škoda Felicie | 16.026 s 0.36 s | --- |
16.145 s 0.5 s | --- |
16.24 s 0.71 s | --- |
|
12 | 239 | Georgy Alan | VW Golf V | 16.261 s 0.26 s | --- |
17.195 s 0.64 s | --- |
17.258 s 0.56 s | --- |
|
13 | 245 | Beyrich Frank | Audi A3 | 17.237 s 0.45 s | --- |
17.714 s 0.62 s | --- |
17.725 s 0.83 s | --- |
|
14 | 300 | Lůca | Peugeot 205 | 17.48 s 0.51 s | --- |
17.607 s 0.65 s | --- |
18.762 s 0.9 s | --- |
Třída 'D_do_2500' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 47 | Marek Šurava | Opel Astra | 16.193 s 0.3 s | --- |
16.195 s 0.11 s | --- |
16.548 s 0.57 s | --- |
|
2 | 164 | Pohnán Ondřej | Audi A3 | 16.23 s 0.01 s | --- |
16.461 s 0.63 s | --- |
16.657 s 0.69 s | --- |
|
3 | 284 | Prokop Pavel | Škoda Octavia II | 16.419 s 0.45 s | --- |
16.682 s 0.37 s | --- |
17.672 s 1.21 s | --- |
|
4 | 363 | Jacob | Peugeot 406 | 16.735 s 0.4 s | --- |
16.861 s 0.91 s | --- |
17.436 s 0.39 s | --- |
Třída 'D_nad_2500' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 335 | Drugda David | Touareg | 13.464 s 0.5 s | --- |
13.853 s 0.66 s | --- |
14.106 s 0.95 s | --- |
|
2 | 294 | Jakub Šebestián | Mercedes 124 | 13.696 s 0.55 s | --- |
13.768 s 0.54 s | --- |
14.065 s 0.9 s | --- |
|
3 | 21 | Dlouhý Daniel | Audi A6 | 13.942 s 0.61 s | --- |
13.946 s 0.72 s | --- |
14.049 s 0.75 s | --- |
|
4 | 157 | Ďuroška Tomáš | BMW 530 | 14.382 s 0.77 s | --- |
14.78 s 0.6 s | --- |
13.948 s err | --- |
|
5 | 132 | Strejc Jakub | BMW e92 | 14.69 s 0.35 s | --- |
14.938 s 0.49 s | --- |
15.16 s 0.53 s | --- |
Třída 'MOTO' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 209 | Michal Tomáš | Suzuki GSXR | 10.693 s 0.63 s | --- |
10.144 s err | --- |
||
2 | 208 | Frank Miroslav | Kavasaki Z800 | 11.551 s 0.23 s | --- |
12.034 s 0.47 s | --- |
12.25 s 0.54 s | --- |
|
3 | modrozelena | Jan Juzek | Kawa ZX6R | 12.008 s 0.31 s | --- |
12.122 s 0.46 s | --- |
12.321 s 0.22 s | --- |
|
4 | černá | Jaroslav Sloboda | Kawa ZX6R | 12.287 s 0.47 s | --- |
12.556 s 0.38 s | --- |