Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás
| Jméno a číslo do 1600 benz. | Dráha, 1.čas a RČ | Dráha, 2. čas a RČ | Dráha, 3.čas a RČ |
| Schiller Saxo 38 | L 19,370 0,85 | L 19,134 0,44 | L 19,095 0,56 |
| Kodesa 46 | P 20,861 0,55 | P 20,018 0,46 | P 20,426 0,58 |
| Janáček 6 | P 27,710 9,9 | P 28,484 0,53 | P 29,159 0,62 |
| Jáša Petr 30 | L 27,958 0,26 | L 28,031 0,34 | L 29,330 0,52 |
| Pácalova 45 | P 19,982 0,33 | L 19,026 0,11 | P 19,702 0,49 |
| Jindra Kotrány 75 | L 19,837 0,33 | P 19,653 0,32 | L 19,991 0,79 |
| Jméno a číslo do 2000 benz. | Dráha, 1.čas a RČ | Dráha, 2. čas a RČ | Dráha, 3.čas a RČ |
| Komár Nissan / | P 21,762 0,98 | L 18,549 0,24 | P 20,455 0,21 |
| Bradáč 43 | L 17,167 0,47 | L 17,121 0,64 | L 17,526 0,8 |
| Kubata 64 | P 20,292 0,48 | P 19,903 0,25 | P 20,315 0,68 |
| Jméno a číslo do 3000 benz. | Dráha, 1.čas a RČ | Dráha, 2. čas a RČ | Dráha, 3.čas a RČ |
| Kužel 16 | L 18,708 9,9 | L 18,875 0,22 | P X |
| Ondrejka 19 | L 18,575 0,65 | P 18,495 0,6 | L X |
| Šídlo 79 | L 18,446 0,18 | L 19,881 0,61 | P 18,739 0,24 |
| Houtková 63 | P 20,486 0,7 | P 21,337 9,9 | P X |
| Procházka 11 | P 19,312 0,74 | P 18,959 0,03 | L 19,054 0,47 |
| Jméno a číslo do 4000 benz. | Dráha, 1.čas a RČ | Dráha, 2. čas a RČ | Dráha, 3.čas a RČ |
| Kefurt Ford 2 | P 17,940 0,24 | L 18,068 0,63 | P 20,169 0,83 |
| Kopecký TT 7 | P 16,738 9,9 | L 16,551 0,35 | L 17,191 1,16 |
| Kříž Renault 12 | P 17,277 0,88 | P 17,024 0,57 | P 22,957 0,46 |
| Ládes 53 | P 15,055 0,48 | L 15,083 0,31 | L 15,270 0,46 |
| Hilitzer 51 | L 17,286 0,88 | L 17,005 0,47 | L 16,879 9,9 |
| Černý 18 | P 17,246 9,9 | P 16,960 0,4 | P 16,990 9,9 |
| Klein Hampl 24 | L 17,006 9,9 | P X | P 18,118 1,06 |
| Pohl 56 | L 16,056 0,41 | P 26,019 0,45 | P 15,739 0,46 |
| Pichlík 95 | L 17,583 0,02 | L 17,890 0,47 | L 19,219 0,88 |
| Jméno a číslo do 1900 nafta | Dráha, 1.čas a RČ | Dráha, 2. čas a RČ | Dráha, 3.čas a RČ |
| Voráček 101 | L 15,302 9,9 | L 15,598 0,34 | L 16,026 0,36 |
| Vorel 8 | P 24,807 0,85 | P 24,233 0,59 | P 24,752 0,41 |
| Kostka 13 | P 19,598 0,62 | L 19,608 0,39 | P 23,690 9,9 |
| Burger 61 | L 22,613 1,24 | P 20,765 0,37 | L 20,822 0,13 |
| Piras 114 | L 22,257 1,64 | P 22,924 9,9 | L 24,018 1,12 |
| Jméno a číslo do 2500 nafta | Dráha, 1.čas a RČ | Dráha, 2. čas a RČ | Dráha, 3.čas a RČ |
| Stifi 37 | L 20,835 0,37 | P 20,592 0,52 | L 21,658 0,44 |
| Žemla 44 | P 17,748 0,35 | L 17,047 0,15 | P 17,808 0,08 |
| Mareš 62 | P 18,480 0,29 | L 18,314 0,22 | L 18,050 0,13 |
| Nagy / | L 19,407 0,57 | P 19,677 0,46 | P 19,342 0,38 |
| Marcel 111 | P 21,073 0,65 | L 20,670 0,16 | P 20,780 0,33 |
| Jméno a číslo nad 2500 nafta | Dráha, 1.čas a RČ | Dráha, 2. čas a RČ | Dráha, 3.čas a RČ |
| Večera 14 | P 26,459 1,02 | P 26,685 0,9 | P 26,178 0,77 |
| Študar 52 | P 17,155 0,53 | P 18,297 0,41 | P 17,145 0,55 |
| Ďuroška 50 | L 14,826 0,56 | L 14,633 0,44 | L 14,511 0,28 |
| Jméno a barva Motorky | Dráha, 1.čas a RČ | Dráha, 2. čas a RČ | Dráha, 3.čas a RČ |
| Sloboda černá Kawa se zl. vidlí | P 15,173 0,39 | L 14,217 0,5 | L 14,826 0,32 |
| Vrchňár červená Honda | L 15,173 0,64 | P 15,147 0,43 | L 15,217 0,54 |
| Pácal černá Kawa se světly | P 15,522 0,69 | L 14,609 0,48 | P 15,189 0,43 |
|
X,9,99= chyba závodníka na startu, nedojel, apod. RČ = reakční čas |
|||