Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás
Třída 'B do 1400' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 6P5 3851 | Daniel Klečanský | Honda Civic | 16.289 s 0.7 s | --- |
16.545 s 0.72 s | --- |
17.083 s 0.69 s | --- |
|
2 | 3SA 1313 | Jacob | Citroen Saxo | 16.886 s 0.62 s | --- |
17.156 s 0.45 s | --- |
17.245 s 0.63 s | --- |
|
3 | 3SE 3629 | Michal Mittelbach | Fiat Cinquecento | 17.047 s 0.13 s | --- |
17.054 s 0.66 s | --- |
17.324 s 0.42 s | --- |
|
4 | 4S8 4995 | Jaroslav Jelínek | Mitsubishi Colt | 17.781 s 0.87 s | --- |
17.785 s 0.4 s | --- |
18.008 s 1.27 s | --- |
|
5 | 2H8 1112 | Stifi | Peugeot 106 | 17.866 s 0.63 s | --- |
17.919 s 0.37 s | --- |
17.951 s 0.61 s | --- |
|
- | 289 | Stifi | Peugeot 106 | 18.157 err | --- |
Třída 'B do 1600' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 132 | Marek Baláž | Radical | 13.228 s 0.64 s | --- |
13.47 s 1.03 s | --- |
13.953 s 0.78 s | --- |
|
2 | 7P7 0739 | Patrik Čůlik | Honda Civic | 14.634 s 0.3 s | --- |
14.79 s 0.31 s | --- |
14.829 s 0.41 s | --- |
|
3 | 3K4 7162 | Vláďa Petřík | Honda CRX | 15.247 s 0.16 s | --- |
15.381 s 0.66 s | --- |
15.59 s 0.6 s | --- |
|
4 | 4J6 8071 | Lůca | Peugeot 205 | 16.879 s 0.1 s | --- |
16.912 s 0.04 s | --- |
16.916 s 0.09 s | --- |
|
5 | 3A7 6301 | Jindřich Kotnári | Hyundai Elantra | 17.187 s 0.45 s | --- |
17.446 s 0.6 s | --- |
17.549 s 0.5 s | --- |
|
6 | 8P3 8887 | Macek Matěj | Golf V | 18.556 s 0.76 s | --- |
18.668 s 0.86 s | --- |
18.727 s 0.83 s | --- |
Třída 'B do 2000' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | P 5943 | Marek Čejka | Lotus | 14.172 s 0.37 s | --- |
14.469 s 0.54 s | --- |
14.927 s 0.9 s | --- |
|
2 | 3H3 3594 | Jindřich Mach | Renault 19 | 15.18 s 0.4 s | --- |
15.484 s 0.57 s | --- |
15.566 s 0.62 s | --- |
|
3 | 8P0 8138 | Vítovec Jaroslav | Honda Civic | 16.209 s 0.64 s | --- |
16.339 s 0.99 s | --- |
16.633 s 0.58 s | --- |
|
4 | 8P9 9088 | Skřivan Petr | Honda Civic | 16.391 s 0.76 s | --- |
16.653 s 0.82 s | --- |
17.031 s 1.29 s | --- |
|
5 | 9P0 1702 | Jiří Samek | Opel Corsa | 16.542 s 0.39 s | --- |
16.617 s 0.44 s | --- |
17.208 s 0.55 s | --- |
|
6 | 347 | Pavel Glazner | BMW 318i | 16.885 s 0.35 s | --- |
17.385 s 0.56 s | --- |
17.546 s 0.75 s | --- |
|
7 | 4K3 1065 | Lenka Houdková | Nissan Juke | 17.213 s 0.38 s | --- |
17.337 s 0.53 s | --- |
17.572 s 0.55 s | --- |
Třída 'B do 2500' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 4K9 9046 | Mára Buči | BMW 3 | 15.713 s 0.38 s | --- |
16.62 s 0.42 s | --- |
17.013 s 0.55 s | --- |
|
2 | 3K7 7097 | Procházka Jiří | Volvo S60 | 16.405 s 0.06 s | --- |
16.537 s 0.36 s | --- |
17.058 s 0.84 s | --- |
|
3 | 6AT 9274 | Metodi | Octavia III | 16.488 s 0.46 s | --- |
17.202 s 0.77 s | --- |
17.318 s 0.61 s | --- |
|
4 | 3K9 9079 | Jakub Kužel | Golf IV | 16.817 s 0.28 s | --- |
16.638 s err | --- |
18.09 s err | --- |
Třída 'B do 3000' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | CRX TURBO | Martin Bakeš | CRX Turbo | 14.02 s 0.54 s | --- |
14.1 s 0.29 s | --- |
14.271 s 0.38 s | --- |
|
2 | 7S7 6482 | Jan Říha | BMW E30 | 14.178 s 0.55 s | --- |
14.217 s 0.46 s | --- |
14.237 s 0.57 s | --- |
|
3 | 2BE 0697 | Matěj Kříž | Renault Megane | 14.608 s 0.33 s | --- |
14.774 s 0.42 s | --- |
14.801 s 0.65 s | --- |
|
4 | 7P4 4598 | Lenka Říhová | BMW E36 | 15.074 s 0.61 s | --- |
15.178 s 0.43 s | --- |
16.306 s 1.54 s | --- |
|
5 | 4K5 6855 | Matěj Novotný | Mini Cooper | 15.102 s 0.37 s | --- |
15.114 s 0.38 s | --- |
15.741 s 0.5 s | --- |
|
6 | 406 TAXI 6 | Daniel Ondrejka | Peugeot 406 | 15.713 s 0.48 s | --- |
15.91 s 0.8 s | --- |
16.132 s 0.59 s | --- |
|
7 | 3P3 1866 | Martin Jindřich | Audi Coupe | 16.6 s 0.78 s | --- |
16.697 s 0.86 s | --- |
16.815 s 1.07 s | --- |
Třída 'B do 3500' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 4K7 4555 | Žahourek Jaroslav | Golf R | 11.854 s 0.57 s | --- |
11.933 s 0.63 s | --- |
12.308 s 0.69 s | --- |
|
2 | 3SZ 8799 | David Matteoni | Golf 7GTI | 14.311 s 0.24 s | --- |
14.609 s 0.42 s | --- |
14.95 s 0.61 s | --- |
|
3 | 8P6 6052 | Matěj Šimek | Audi TT | 14.412 s 0.56 s | --- |
14.748 s 0.61 s | --- |
15.192 s 1.57 s | --- |
|
4 | 4K7 2537 | Valenta | Polo | 14.542 s 0.32 s | --- |
15.069 s 0.57 s | --- |
21.446 s 6.66 s | --- |
|
5 | 7M4 0749 | Krejčí Marcel | Opel Astra | 14.738 s 0.31 s | --- |
15.361 s 0.83 s | --- |
15.376 s 0.6 s | --- |
|
6 | 8T3 7162 | Pavel Kočandrle | Fiat Cupe | 15.08 s 0.54 s | --- |
15.089 s 0.67 s | --- |
16.47 s 2.09 s | --- |
|
7 | 1UI 0171 | Červený | Passat B6 | 15.42 s 0.22 s | --- |
15.577 s 0.32 s | --- |
15.692 s 0.46 s | --- |
|
- | 4K5 0100 | Červený | Passat B6 | 12.713 err | --- |
21.268 err | --- |
err err | --- |
|
- | LV 786GD | Červený | Passat B6 | 13.414 err | --- |
14.443 err | --- |
16.124 err | --- |
Třída 'B do 4000' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 5SU 5481 | Max | Porsche 911 | 13.225 s 0.37 s | --- |
13.631 s 0.77 s | --- |
13.747 s 0.81 s | --- |
|
2 | 6U7 4457 | Zdeněk Rajbr | Ford Mustang | 13.7 s 0.14 s | --- |
14.918 s 1.08 s | --- |
15.345 s 1.04 s | --- |
Třída 'B nad 4000' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | THE QUEEN | Roman Stejskal | M760 | 10.843 s 0.49 s | --- |
10.923 s 0.35 s | --- |
11.017 s 0.32 s | --- |
|
2 | APR | Tomáš Zborník | Audi RS3 | 11.156 s 0.76 s | --- |
11.364 s 1.17 s | --- |
11.808 s 0.74 s | --- |
|
3 | 4K9 3453 | Pavel Kočický | M2 | 12.089 s 0.22 s | --- |
12.641 s 0.79 s | --- |
13.534 s 1.37 s | --- |
|
4 | 4K3 8833 | Viktor Brublík | TT RS | 12.298 s 0.72 s | --- |
13.041 s 0.76 s | --- |
||
5 | 5P0 0200 | Marek Bitner | Corvette | 12.417 s 0.42 s | --- |
12.654 s 0.69 s | --- |
13.809 s 0.55 s | --- |
|
6 | 8P1 0763 | Marcel Hepner | 335i | 12.708 s 0.17 s | --- |
12.93 s 0.68 s | --- |
12.263 s err | --- |
|
7 | 4S7 0554 | Miroslav Rod | Audi S5 | 13.033 s 0.26 s | --- |
13.203 s 0.44 s | --- |
13.25 s 0.53 s | --- |
|
8 | 4SP 2234 | Petr Bakus | Cammaro | 13.167 s 0.79 s | --- |
13.23 s 0.58 s | --- |
13.315 s 0.73 s | --- |
|
9 | BAD MOPAR | Honza | Dodge Challanger | 13.194 s 0.14 s | --- |
13.48 s 0.35 s | --- |
13.599 s 0.63 s | --- |
|
10 | W Y6T | Martin Kozubek | Dodge Challanger | 13.345 s 0.33 s | --- |
13.406 s 0.58 s | --- |
14.41 s 0.69 s | --- |
|
11 | 2P9 7770 | Martin Vajda | Dodge Challanger | 13.577 s 0.74 s | --- |
13.641 s 0.73 s | --- |
14.227 s 0.79 s | --- |
|
12 | 8P3 6827 | Radek | Mercedes E | 13.928 s 1.46 s | --- |
14.011 s 1.29 s | --- |
14.514 s 1.73 s | --- |
|
13 | 9U8 6403 | Miroslav Pastyřík | Ford Mustang | 14.462 s 0.06 s | --- |
14.533 s 0.05 s | --- |
15.125 s 0.7 s | --- |
Třída 'D do 1900' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 5U3 7540 | Jiří Jaňour | Lupo | 12.779 s 0.13 s | --- |
12.83 s 0.46 s | --- |
12.323 s err | --- |
|
2 | 8U0 6860 | David Švejdar | Golf III | 12.905 s 0.43 s | --- |
12.991 s 0.5 s | --- |
13.054 s 0.64 s | --- |
|
3 | 6P4 7522 | Adam Černý | Octavia | 13.314 s 0.62 s | --- |
13.321 s 0.78 s | --- |
15.264 s 1.12 s | --- |
|
4 | 8P7 3526 | Jakub Hoblík | Seat Leon | 13.755 s 0.49 s | --- |
14.364 s 0.5 s | --- |
14.452 s 0.51 s | --- |
|
5 | 4AL 0916 | Bartůněk Radek | Golf III | 14.577 s 0.01 s | --- |
14.61 s 0.09 s | --- |
14.347 s err | --- |
|
6 | 4K7 7235 | Igor Berger | Seat Ibiza | 15.052 s 0.26 s | --- |
15.211 s 0.53 s | --- |
15.264 s 0.57 s | --- |
|
7 | 4K8 1969 | Dalibor Toman | Leon 1.6TDi | 15.3 s 0.08 s | --- |
14.981 s err | --- |
15.115 s err | --- |
|
8 | 9AB 5848 | Josef Hejhal | Octavia | 15.938 s 0.36 s | --- |
16.192 s 0.56 s | --- |
16.977 s 1.54 s | --- |
|
9 | 5P4 8812 | Nekola Adam | Golf IV | 16.21 s 1.07 s | --- |
16.475 s 1 s | --- |
||
10 | 2ST 2285 | Pavel Incédy | Octavia III | 16.432 s 0.21 s | --- |
16.928 s 0.58 s | --- |
17.101 s 0.94 s | --- |
|
11 | 4P8 7910 | Adriana Nováková | Citroen Xara | 17.828 s 0.38 s | --- |
18.494 s 0.41 s | --- |
19.1 s 0.98 s | --- |
Třída 'D do 2500' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 7AC 3926 | Jan Juzek | Octavia RS | 15.108 s 0.73 s | --- |
15.236 s 0.64 s | --- |
15.987 s 0.68 s | --- |
|
2 | 5P6 4565 | Daniel Racek | BMW E36 | 15.281 s 0.52 s | --- |
15.385 s 0.59 s | --- |
15.504 s 0.78 s | --- |
|
3 | 3SJ 4466 | Tomáš Hladiš | Golf VI | 15.408 s 0.72 s | --- |
15.716 s 0.27 s | --- |
16.609 s 0.88 s | --- |
|
4 | 2K1 4066 | Filip Rejdovjan | Focus | 16.217 s 0.53 s | --- |
16.601 s 0.69 s | --- |
17.462 s 0.9 s | --- |
|
5 | 3K1 3483 | Karolína Kapusňáková | Opel Astra | 17.076 s 0.6 s | --- |
17.267 s 0.69 s | --- |
17.763 s 0.74 s | --- |
Třída 'D nad 2500' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 4K7 4988 | Tomáš Ďuroška | BMW 353D | 12.321 s 0.1 s | --- |
12.323 s 0.24 s | --- |
12.102 s err | --- |
|
2 | 4AY 1792 | Svoboda Lukáš | BMW F30 | 13.919 s 0.59 s | --- |
14.074 s 0.58 s | --- |
||
3 | 4K5 7670 | Jan Vachel | 300 C | 14.951 s 0.52 s | --- |
15.017 s 0.42 s | --- |
14.667 s err | --- |
|
4 | 3SK 1584 | Večeřa Miroslav | Scania | 22.126 s 0.92 s | --- |
22.416 s 0.81 s | --- |
25.073 s 0.88 s | --- |
|
- | 5B0 5462 | Večeřa Miroslav | Scania | 11.85 err | --- |
12.346 err | --- |
12.91 err | --- |
Třída 'Moto' | |||||||
Startovní číslo |
Jméno | Vozidlo | 1. nejlepší čas reakce | rychlost |
2. nejlepší čas reakce | rychlost |
3. nejlepší čas reakce | rychlost |
||
1 | 3K6 | Sloboda | KTM | 10.87 s 0.14 s | --- |
11.212 s 0.36 s | --- |
11.304 s 0.43 s | --- |
|
2 | 3K4 | Valchař | KTM | 11.117 s --- | --- |
11.971 s 0.39 s | --- |
11.357 s err | --- |
|
3 | 7U1 | Antonín Vrchňar | Honda X11 | 11.131 s 0.33 s | --- |
11.619 s 0.46 s | --- |
11.678 s 0.7 s | --- |
|
4 | 2K7 | Michal Hypšman | Yamaha 600 | 11.303 s 0.1 s | --- |
11.861 s 0.29 s | --- |
10.994 s err | --- |
|
5 | Rockstar | Rajchart | Kawasaki | 12.541 s 0.02 s | --- |
12.818 s 0.24 s | --- |
12.856 s 0.5 s | --- |
|
6 | 4L2 | Jan Juzek | KTM 450 | 12.755 s 0.34 s | --- |
13.037 s 0.3 s | --- |
13.159 s 0.46 s | --- |
|
7 | 9A6 | Benc Tomáš | Honda CBR 600 F | 13.91 s 0.59 s | --- |
14.086 s 0.54 s | --- |
13.964 s err | --- |