O nás    Časomíra    Kalendář    Výsledky    Kontakt 

  Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás


Motor Arena 2022 - vol.2

Ze dne 20.08.2022
Opena Air Krajková
Nejedná se o výsledky ale o pracovní přehled odjetých časů.
Výsledky byly zpracovány pořadatelem a vyhlášeny na akci.

 
Kategorie Benzin  
Jméno Číslo Čas 1 / RČ Čas 2 / RČ Čas 3 / RČ
Adamiak BNE 7447 21,125 / 1,79 21,306 / 1,83 20,559 / 1,41
Bureš 3K0 1122 18,901 / 1,55 17,915 / 1,34 17,140 / 1,19
Krt 5L6 1170 18,938 / 1,75 18,432 / 1,2 18,662 / 1,32
Sáma 9P0 1702 18,548 / 1,82 18,546 / 1,7 18,398 / 0,84
Waeigert 5P7 4961 19,112 / 1,37 19,058 / 1,49 19,058 / 1,72
Skrňan 8P9 9088 18,611 / 1,61 19,008 / 1,62 18,176 / 1,56
Vítovec 8P0 8138 17,839 / 1,79 17,838 / 1,59 17,891 / 1,72
Hopr 4K8 2854 16,559 / 1,15 16,958 / 0,67 17,030 / 0,92
Starý 8C0 0521   15,983 / 0,22  
 
Kategorie Nafta  
Jméno Číslo Čas 1 / RČ Čas 2 / RČ Čas 3 / RČ
Ghraizek 4K5 7670 17,214 / 0,71 17,491 / 1,82 17,451 / 1,78
Nagy 5K0 5354 18,367 / 0,77 18,193 / 0,92 18,107 / 0,66
Chládek ZW 808 20,358 / 1,28 20,145 / 1,34 21,659 / 0,6
Kalous 4K4 8767 20,160 / 2,67 20,184 / 1,65 18,908 / 1,13
Juzek 7AC 3926 21,105 / 1,82 17,093 / 1,99 17,063 / 2,08
Hospr 3K6 5981 18,772 / 1,64 17,789 / 0,38 17,880 / 1,51
Inci 2ST 2285 18,455 / 1,56 18,378 / 1,77 18,280 / 1,53
Adámek 3K5 5052 18,227 / 1,52 18,071 / 1,49 22,680 / 2,93
Janeček 8U8 7601 24,311 / 1,69 25,489 / 2,04 25,775 / 1,93
Marek 2 1UC 5913 20,597 / 1,96 19,962 / 1,69 20,719 / 1,12
Lád 3SZ 6494 20,059 / 1,8 19,724 / 1,96 18,944 / 1,71
 
Kamiony  
Říha ZWP 6600 29,153 / 1,15 28,061 / 1,04 27,008 / 0,81
Marek 1 ZWP 2074 30,459 / 2,43 31,033 / 1,51 28,760 / 0,78












-212455-
*created by ©Turbo